Acabat:
Sistema de mesura:
Lloc d'origen:
Nom de marca:
Número de model:
Material:
Diàmetre:
Capacitat:
Estàndard:
Nom del producte:
Aplicació:
Nom:
Tractament superficial:
Fonts materials:
Mida:
Embalatge:
Certificat:
Grau:
Estàndard | ASME, IFI, DIN, ISO, etc. |
Mida | Estàndard i no estàndard, esport personalitzat |
Material | Acer al carboni, acer inoxidable, etc. |
Grau | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, classes 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 i etc. |
Fil | UNC, UNF |
Acabar | Llis, zincat (clar/blau/groc/negre), negre, HDG, etc. |
Embalatge | A granel en cartrons sobre palet de fusta o segons la demanda especial del client. |
Aplicació | Acer estructural; Edifici metàl·lic; Petroli i gas; Torre & Pol; Energia eòlica; Màquina mecànica; Automòbil: |
Equips de prova | Espectròmetre de lectura directa d'escriptori, màquina de tall, màquina de pre-fresadora automàtica, màquina de polir, |
calibre de prova dura (Vickers), microscopi de metalografia, calibre de gruix electrolític, màquina de prova de tracció, | |
Dispositiu d'esprai de sal, màquina de detecció magnètica (detector de defectes de partícules magnètiques), calibre, calibre Go&No-go, etc. | |
Capacitat de subministrament | Unes 2000 tones al mes |
Comanda mínima | No limitat |
Terme comercial | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagament | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, etc. |
Mercat | Amèrica del Sud i del Nord / Europa / Est i Sud-est asiàtic / Austràlia i Àfrica, etc. |
Qualitat primer, seguretat garantida