Finalitzar:
Sistema de mesura:
Lloc d'origen:
Nom de la marca:
Número de model:
Material:
Diàmetre:
Capacitat:
Estàndard:
Nom del producte:
Aplicació:
Nom:
Tractament superficial:
Fonts de materials:
Mida:
Embalatge:
Certificat:
Grau:
Estàndard | ASME, IFI, DIN, ISO, etc. |
Mida | Estàndard i no estàndard, esport personalitzat |
Material | Acer al carboni, acer inoxidable, etc. |
Grau | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 i etc. |
Fil | UNC, UNF |
Finalitzar | Pla, zincat (clar/blau/groc/negre), negre, HDG i etc. |
Embalatge | A granel en caixes de cartró sobre palets de fusta o segons la demanda especial del client. |
Aplicació | Acer estructural; Edificis metàl·lics; Petroli i gas; Torre i pal; Energia eòlica; Màquina mecànica; Automòbil: |
Equips de prova | Espectròmetre de lectura directa d'escriptori, màquina de tall, fresadora automàtica, màquina de polir, |
calibre de proves dures (Vickers), microscopi metal·lografia, calibre de gruix electrolític, màquina d'assaigs de tracció, | |
dispositiu de polvorització de sal, màquina de detecció magnètica (detector de defectes de partícules magnètiques), pinça, calibre Go&No-go, etc. | |
Capacitat de subministrament | Unes 2000 tones al mes |
Comanda mínima | No limitat |
Terme comercial | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagament | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, etc. |
Mercat | Sud i nord d'Amèrica / Europa / Est i sud-est d'Àsia / Austràlia i Àfrica, etc. |
Qualitat primer, seguretat garantida